Samsung OH55A-S. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: VA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 3500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 5.0. Color del producto: Negro
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
Tecnología de visualización | VA |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 3500 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Razón de contraste (típica) | 6000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,63 x 0,63 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 136 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
Gama de colores | 72% |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Wifi | No |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
RS-232 | Sí |
Puertos de entrada HDBaseT | 1 |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | No |
Diseño |
---|
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Exterior |
montaje VESA | Sí |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaz de panel de montaje | 1186 x 560 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,49 cm |
Ancho del marco (lateral) | 2,49 cm |
Ancho del marco (superior) | 2,49 cm |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Universal |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Sí |
Código IP (International Protection) | IP56 |
HDCP versión | 2.2 |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 530 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sistema informático |
---|
Sistema informático | Sí |
Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
Memoria interna | 8 GB |
Sistema operativo instalado | Tizen 5.0 |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho de la pantalla | 1260,6 mm |
Profundidad de pantalla | 85 mm |
Altura de pantalla | 731,4 mm |
Peso de pantalla | 46,1 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 1358 mm |
Profundidad del paquete | 230 mm |
Altura del paquete | 845 mm |
Peso del paquete | 52,6 kg |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Otras características |
---|
Salida de audio | 1 |
Memoria Flash | 8000 MB |
Puertos de entrada RS-232 | 1 |
Puertos de salida RS-232 | 1 |
Vidrio de protección | Sí |