Samsung LH85QBCEBGCXEN. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,16 m (85"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: Tizen. Color del producto: Negro
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,487 x 0,487 mm |
Saturación del color | 72% |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Índice de niebla | 2% |
Espacio de color RGB | NTSC |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
RS-232 | Sí |
Entrada remoto (IR) | 1 |
Diseño |
---|
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Universal |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
HDCP | Sí |
HDCP versión | 2.2 |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 231 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
Sistema informático |
---|
Sistema operativo instalado | Tizen |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho de la pantalla | 1904,3 mm |
Profundidad de pantalla | 28,5 mm |
Altura de pantalla | 1085,3 mm |
Peso de pantalla | 41,9 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 2077 mm |
Profundidad del paquete | 210 mm |
Altura del paquete | 1222 mm |
Peso del paquete | 53,9 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Stand incluido | Sí |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 |