Sony FW-65BZ30J. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital, Color del producto: Negro, Colocación soportada: Interior. Utilizar con: Universal. Consumo energético: 230 W, Consumo de energía (inactivo): 0,5 W. Sistema operativo instalado: Android 10
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tecnología de visualización | IPS |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 440 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Tiempo de respuesta | 11 ms |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 300000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Índice de niebla | 1% |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 4 |
Puerto DVI | No |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 4 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
RS-232 | Sí |
RS-232C | Sí |
Diseño |
---|
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Sí |
Orientación | Horizontal |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Universal |
Wi-Fi Direct | Sí |
Compatibilidad con Apple AirPlay | Sí |
Dolby Vision | Sí |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sí |
High Dynamic Range 10 (HDR10) (Alto rango dinámico 10) | Sí |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 230 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Sistema informático |
---|
Sistema informático | Sí |
Procesador incorporado | Sí |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho de la pantalla | 1462 mm |
Profundidad de pantalla | 71 mm |
Altura de pantalla | 841 mm |
Peso de pantalla | 21,6 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1462 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 338 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 910 mm |
Peso (con soporte) | 22,5 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 1576 mm |
Profundidad del paquete | 186 mm |
Altura del paquete | 961 mm |
Peso del paquete | 31 k |