Samsung QM85R-B. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,16 m (85"), Tecnología de visualización: VA, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 4.0. Color del producto: Negro
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 2,16 m (85") |
| Tecnología de visualización | VA |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,4875 x 0,4875 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Gama de colores | 89% |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | Sí |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Wifi | Sí |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Entrada de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232 | Sí |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Diseño |
|---|
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior |
| montaje VESA | Sí |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,09 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1,09 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,09 cm |
| Desempeño |
|---|
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético | 308 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema informático |
|---|
| Sistema informático | Sí |
| Procesador incorporado | Sí |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Sistema operativo instalado | Tizen 4.0 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho de la pantalla | 1897,8 mm |
| Profundidad de pantalla | 56,7 mm |
| Altura de pantalla | 1080,8 mm |
| Peso de pantalla | 48,4 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 2090 mm |
| Profundidad del paquete | 260 mm |
| Altura del paquete | 1247 mm |
| Peso del paquete | 63,7 kg |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Otras características |
|---|
| Memoria Flash | 8000 MB |
| Versión de DisplayPort | 1. |