- Nuevo
BenQ LH850ST Proyector de corto alcance 4000 lúmenes ANSI DLP 1080p (1920x1080) 3D Negro
LH850ST
2.011,37 €
Sin IVA1662.29€
BenQ LH850ST, 4000 lúmenes ANSI, DLP, 1080p (1920x1080), 3000000:1, 16:9, 1:1, 4:3, 16:10, 16:9
BenQ LH850ST. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: 1080p (1920x1080). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 38000 h. Alcance de zoom: 1.2:1, Compensar: 112%. Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), Modos de color de vídeo: Proyector, Presentación, Deportes, sRGB. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Versión HDMI: 2.0b
Proyector | |
---|---|
Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Razón de contraste (típica) | 3000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Proyector inteligente | No |
Relaciones de aspecto compatibles | 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Corrección trapezoidal, horizontal | ±30° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | ±30° |
Gama de colores | 95% |
Fuente luminosa | |
Tipo de fuente luminosa | Laser |
Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 38000 h |
Sistema de lentes | |
Capacidad de zoom | Sí |
Alcance de zoom | 1.2:1 |
Relación de alcance | 0.499 |
Compensar | 112% |
Vídeo | |
Full HD | Sí |
3D | Sí |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA) |
Modos de color de vídeo | Proyector, Presentación, Deportes, sRGB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Entrada de video compuesto | 0 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Puerto DVI | No |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
Entrada de CA | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Conexión | |
Smart TV | No |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Características | |
Nivel de ruido | 35 dB |
Interactivo | No |
Nivel de ruido (modo económico) | 32 dB |
HDCP | Sí |
Código IP (International Protection) | IPX5 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces incorporados | 1 |
Diseño | |
Tipo de producto | Proyector de corto alcance |
Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
Color del producto | Negro |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | No |
Control de energía | |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 250 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones | |
Peso | 5,1 kg |
Ancho | 320 mm |
Profundidad | 255 mm |
Altura | 130,6 mm |
Contenido del embalaje | |
Mando a distancia incluido | Sí |
Pilas incluidas | Sí |
Gafas 3D incluidas | Sí |
No reviews