Acer S1386WHN. Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente luminosa: Lámpara, Duración de la fuente luminosa: 5000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 6000 h. Enfoque: Manual. Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA). Nivel de ruido: 32 dB, Nivel de ruido (modo económico): 24 dB
Proyector |
---|
Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DLP |
Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
Razón de contraste (típica) | 20000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Relaciones de aspecto compatibles | 4:3,16:9 |
Brillo de proyector (modo económico) | 2880 lúmenes ANSI |
Corrección trapezoidal, horizontal | -15 - 15° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -15 - 15° |
Fuente luminosa |
---|
Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
Duración de la fuente luminosa | 5000 h |
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 6000 h |
Tipo de lámpara | OSRAM |
Potencia de la lámpara | 220 W |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes |
---|
Enfoque | Manual |
Vídeo |
---|
Full HD | No |
3D | Sí |
3D Ready | Sí |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 3 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada auxiliar | Sí |
Conexión |
---|
Smart TV | No |
Ethernet | Sí |
Wifi | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Medios de almacenaje |
---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Características |
---|
Nivel de ruido | 32 dB |
Nivel de ruido (modo económico) | 24 dB |
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados | Sí |
Potencia estimada RMS | 16 W |
Diseño |
---|
Tipo de producto | Proyector instalado en el techo |
Posicionamiento de mercado | Bussines |
Color del producto | Blanco |
Compatible con montura de techo | Sí |
Indicadores LED | Sí |
Exhibición |
---|
Pantalla incorporada | No |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | CC |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 3,1 kg |
Ancho | 313 mm |
Profundidad | 255,3 mm |
Altura | 113,7 m |