Samsung QB13C. Diagonal de la pantalla: 33 cm (13"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Color del producto: Negro
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
Tecnología de visualización | LCD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | ADS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,153 x 0,153 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 56 - 84,5 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Gama de colores | 45% |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Conector USB | USB Tipo C |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
RS-232 | Sí |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Sí |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Desempeño |
---|
Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 35 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho de la pantalla | 322 mm |
Profundidad de pantalla | 19,9 mm |
Altura de pantalla | 193,5 mm |
Peso de pantalla | 800 g |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 520 mm |
Profundidad del paquete | 64 mm |
Altura del paquete | 238 mm |
Peso del paquete | 1,7 kg |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Otras características |
---|
Puertos de entrada RS-232 | 1 |
Clase de eficiencia energética (antigua) | B |