Samsung OH24B. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 1500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 6.5. Color del producto: Negro
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 1500 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Frecuencia de píxeles (máx.) | 594 MHz |
| Grosor del cristal | 3 mm |
| Película de vidrio | AG/AR Film |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Wifi | Sí |
| Versión HDMI | 2.0a |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| RS-232 | Sí |
| Diseño |
|---|
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Exterior |
| montaje VESA | Sí |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,19 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 2,19 cm |
| Ancho del marco (superior) | 2,19 cm |
| Desempeño |
|---|
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético | 90 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema informático |
|---|
| Sistema informático | Sí |
| Procesador incorporado | Sí |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho de la pantalla | 573 mm |
| Profundidad de pantalla | 59,8 mm |
| Altura de pantalla | 342,4 mm |
| Peso de pantalla | 8,4 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Altura del paquete | 438 mm |
| Peso del paquete | 10 kg |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación | Class A\n60950-1, 62368-1 |
| Otras características |
|---|
| Bluetooth | Sí |
| Memoria Flash | 8000 MB |
| Vidrio de protección | Sí |