Samsung QE98C. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,49 m (98"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: Tizen 6.5. Color del producto: Negro
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 2,49 m (98") |
Tecnología de visualización | LCD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,5622 x 0,5622 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Índice de niebla | 2% |
Frecuencia de píxeles (máx.) | 594 MHz |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 93% |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 4 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 4 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
RS-232 | Sí |
Diseño |
---|
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Sí |
Forma de la pantalla | Plana |
Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
Tipo de bisel | 3 sin bisel |
Color del bisel | Titan Black |
Tipo de soporte | Soporte central |
Tipo de montaje | Escritorio/pared |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Universal |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
HDCP | Sí |
HDCP versión | 2.2 |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 275 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
Sistema informático |
---|
Sistema informático | Sí |
Procesador incorporado | Sí |
Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho de la pantalla | 2180,6 mm |
Profundidad de pantalla | 48,4 mm |
Altura de pantalla | 1243,9 mm |
Peso de pantalla | 56,3 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 2379 mm |
Profundidad del paquete | 350 mm |
Altura del paquete | 1431 mm |
Peso del paquete | 87,8 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Stand incluido | No |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación | Class A\n60950-1, 62368-1 |
Otras características |
---|
Bluetooth | Sí |
Memoria Flash | 8000 MB |