Samsung LH55QMCEBGCXEN. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen. Color del producto: Negro
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
Tecnología de visualización | LCD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,315 x 0,315 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Índice de niebla | 25% |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Versión HDMI | 2.0 |
Entrada de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
RS-232 | Sí |
Puerto de datos infrarrojo | Sí |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diseño |
---|
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Sí |
Orientación | Horizontal |
Forma de la pantalla | Plana |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,15 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1,15 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,15 cm |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Tipo de montaje | Pared |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Universal |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Sí |
HDCP versión | 2.2 |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 154 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema informático |
---|
Memoria interna | 16 GB |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Versión de sistema operativo | 7,0 |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho de la pantalla | 1237,9 mm |
Profundidad de pantalla | 28,5 mm |
Altura de pantalla | 708,8 mm |
Peso de pantalla | 15,7 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 1403 mm |
Profundidad del paquete | 148 mm |
Altura del paquete | 1113 mm |
Peso del paquete | 19,9 kg |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación | 60950-1, 62368-1 |
Características |
---|
Apto para uso en interior | Sí |
Montaje de pared | Sí |
Detalles técnicos |
---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Certificados de sostenibilidad | CE, ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TUV |
Otras características |
---|
Bluetooth | S |