Samsung QMC. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen. Color del producto: Negro
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,285 x 0,285 mm |
Diagonal de pantalla | 127 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Índice de niebla | 25% |
Espacio de color RGB | NTSC |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
RS-232 | Sí |
Entrada remoto (IR) | 1 |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | No |
Diseño |
---|
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,15 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1,15 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,15 cm |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Universal |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Sí |
HDCP versión | 2.2 |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 121 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 74 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sistema informático |
---|
Procesador incorporado | Sí |
Memoria interna | 16 GB |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Versión de sistema operativo | Tizen 7.0 |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho de la pantalla | 969,5 mm |
Profundidad de pantalla | 28,5 mm |
Altura de pantalla | 557,8 mm |
Peso de pantalla | 8,8 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 1093 mm |
Profundidad del paquete | 126 mm |
Altura del paquete | 667 mm |
Peso del paquete | 11,3 kg |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Otras características |
---|
Bluetooth | S |