PTZ211 de AVer es una cámara PTZ que le proporciona un control total de su contenido de retransmisión. Disfrute de una retransmisión profesional con salidas Full HD de 1080 p a 60 fps, un zoom óptico de 12X y la innovadora función SmartShoot. Mejore sus actuaciones en directo y sorprenda a su público con la PTZ211.
| Cámara fotográfica |
|---|
| Megapixeles | 2 MP |
| Tipo de cámara | Cámara única |
| Tipo de sensor | CMOS Exmor |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Capacidad de zoom | Sí |
| Zoom óptico | 12x |
| Zoom digital | 1x |
| Zoom combinado | 12x |
| Intervalo de longitud focal | 3.9 - 46.8 mm |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 80,6° |
| Campo de visión horizontal | 72,8° |
| Campo de visión vertical | 44,1° |
| Iluminación mínima | 0,46 lx |
| Relación señal/ruido (SNR) | 50 dB |
| Rango de apertura | 1,6 - 2,8 |
| Balance de blancos | ATW, Auto, Manual, Comando activador de ajuste de balance del blanco One push |
| Auto exposición | Sí |
| Tipo de exposición | Prioridad de apertura AE, Auto, Manual |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,3 m |
| Contro PTZ | Sí |
| Vídeo |
|---|
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@60fps |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.265 |
| Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Blanco |
| Ángulo de inclinación | -30 - 90° |
| Alcance de bandeja | -170 - 170° |
| Indicadores LED | Poder, Estado |
| Velocidad de inclinación (mín.) | 0,1 °/s |
| Velocidad de inclinación (máx.) | 200 °/s |
| Velocidad de preajuste de inclinación | 200 °/s |
| Velocidad de panorámica (mín.) | 0,1 °/s |
| Velocidad de panorámica (máx.) | 200 °/s |
| Velocidad de panorámica prefijada | 200 °/s |
| País de origen | Taiwán |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo B | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Puertos RS-422 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| Salida 3G-SDI | Sí |
| Control de energía |
|---|
| Alimentación | Corriente alterna, PoE |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de operación | 12 V |
| Corriente de operación | 2 A |
| Consumo energético | 19 W |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 95% |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Fuente de alimentación incluida | Sí |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Kit de montaje | Sí |
| Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
| Sistema operativo MAC soportado | Sí |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Desempeño |
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Datos logísticos |
|---|
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 72 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8525890000 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Altura | 192 mm |
| Peso | 2 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 292 mm |
| Profundidad del paquete | 245 mm |
| Altura del paquete | 303 mm |
| Peso del paquete | 4,99 k |