Epson EH-LS650B. Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: 4K (4096x2400). Tipo de fuente luminosa: Laser. Distancia focal fija: 3,7 mm, Alcance de zoom: 1.25:1, Relación de alcance: 0,25 - 0,62:1. Modos de color de vídeo: Cine, Dinámico, Natural, Vivo. Tipo de puerto de servicio: USB Tipo B
Proyector |
---|
Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | 3LCD |
Resolución original del proyector | 4K (4096x2400) |
Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Proyector inteligente | Sí |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 3048 mm (60 - 120") |
Número de colores | 1,07 billones de colores |
Brillo de proyector (modo económico) | 1800 lúmenes ANSI |
Tamaño de matriz | 1,57 cm (0.62") |
Disipación del calor | 897,6 BTU/h |
Fuente luminosa |
---|
Tipo de fuente luminosa | Laser |
Sistema de lentes |
---|
Distancia focal fija | 3,7 mm |
Número-F (apertura relativa) | 1,6 |
Alcance de zoom | 1.25:1 |
Relación de alcance | 0,25 - 0,62:1 |
Vídeo |
---|
Señal analógica | No compatible |
Full HD | Sí |
Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Natural, Vivo |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Entrada de video compuesto | 0 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Puerto DVI | No |
Tipo de puerto de servicio | USB Tipo B |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Entrada de CA | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Conexión |
---|
Smart TV | Sí |
Ethernet | No |
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Medios de almacenaje |
---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Características |
---|
Nivel de ruido | 36 dB |
Interactivo | No |
Nivel de ruido (modo económico) | 23 dB |
HDCP | Sí |
Filtro de aire | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Sistemas operativos compatibles | Android |
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados | Sí |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Diseño |
---|
Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
Color del producto | Negro |
Ubicación | Piso |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Exhibición |
---|
Pantalla incorporada | No |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 234 W |
Consumo (modo de ahorro) | 178 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 7,4 kg |
Ancho | 467 mm |
Profundidad | 400 mm |
Altura | 153 mm |
Contenido del embalaje |
---|
Mando a distancia incluido | Sí |
Pilas incluidas | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |