El ViewSonic PG706HD cuenta con 4.000 ANSI Lumens de brillo para proyectar los detalles más finos en cualquier ambiente. El alto brillo y la resolución Full HD 1920 x 1080 le brindan una proyección perfecta en cualquier espacio de tamaño mediano, como una sala de reuniones o un salón de clases. El PG706HD viene con un modo SuperEco+ de ahorro de energía que reduce el consumo y extiende la vida útil de la lámpara a 20.000 horas, lo que reduce la frecuencia de reemplazo de la lámpara y reduce los costos de mantenimiento. Además de HDMI dual, Video, S-Video y VGA, el proyector está integrado con RS232 y LAN, certificado por Crestron, AMX, PJ Link y las soluciones de red de Extron, lo que facilita el control y la supervisión remota del proyector.
Proyector |
---|
Brillo de proyector | 4000 lúmenes ANSI |
Tecnología de proyección | DMD |
Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
Razón de contraste (típica) | 12000:1 |
Compatibilidad de tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Distancia de proyección del objetivo | 1 - 10,96 m |
Número de colores | 1,07 billones de colores |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
Corrección trapezoidal, horizontal | -40 - 40° |
Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40° |
Tamaño de matriz | 1,19 cm (0.47") |
Fuente luminosa |
---|
Tipo de fuente luminosa | Lámpara |
Duración de la fuente luminosa | 4000 h |
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 20000 h |
Potencia de la lámpara | 245 W |
Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
Sistema de lentes |
---|
Enfoque | Manual |
Intervalo de longitud focal | 15.843 - 17.445 mm |
Rango de apertura | 2 - 2,05 |
Capacidad de zoom | Sí |
Alcance de zoom | 2.0:1 |
Relación de alcance | 1.5-1.65 |
Compensar | 110% |
Vídeo |
---|
Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | Sí |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
Puerto DVI | No |
Entrada de audio (L,R) | 0 |
Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de S-Video | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Entrada de audio para PC | Sí |
Salida de audio para PC | Sí |
Entrada de CA | Sí |
Conexión |
---|
Smart TV | No |
Ethernet | Sí |
Wifi | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Medios de almacenaje |
---|
Tarjeta de lectura integrada | No |
Características |
---|
Nivel de ruido | 32 dB |
Interactivo | No |
Nivel de ruido (modo económico) | 27 dB |
HDCP | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita |
Número de lenguajes OSD | 20 |
Multimedia |
---|
Altavoces incorporados | Sí |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Diseño |
---|
Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
Posicionamiento de mercado | Presentación |
Color del producto | Blanco |
Ubicación | Escritorio, Techo |
Exhibición |
---|
Pantalla incorporada | No |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Consumo energético | 355 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 2,79 kg |
Ancho | 312 mm |
Profundidad | 222 mm |
Altura | 108 mm |
Ancho del paquete | 415 mm |
Profundidad del paquete | 168 mm |
Altura del paquete | 297 mm |
Peso del paquete | 3,95 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Mando a distancia incluido | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Manual de usuario | Sí |
Datos logísticos |
---|
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85286200 |