Samsung IA012B. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,79 m (110"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Wifi. Sistema operativo instalado: Tizen 6.5. Color del producto: Negro
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 2,79 m (110") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 24000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 155° |
| Tamaño de pixel | 1,26 x 1,26 mm |
| Vida útil estimada | 150000 h |
| Temperatura de color regulable | Sí |
| Temperatura de color | 6500 K |
| Profundidad de color | 16 bit |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Frecuencia nativa de refresco | 3840 Hz |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Sí |
| Wifi | Sí |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Diseño |
|---|
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Interior |
| montaje VESA | Sí |
| Orientación | Horizontal |
| Desempeño |
|---|
| Utilizar con | Universal |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético | 650 W |
| Consumo de energía (max) | 900 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Disipación del calor | 2,218 BTU/h |
| Sistema informático |
|---|
| Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 2423,1 mm |
| Profundidad | 49,5 mm |
| Altura | 1364,4 mm |
| Peso | 99 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 2847 mm |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 1582 mm |
| Peso del paquete | 154 g |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación | TÜV Low Blue Light, 62368-1, 60950-1, EMV |
| Otras características |
|---|
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1600 cd / m² |
| Bluetooth | Sí |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Salidas para auriculares | 1 |