Samsung OH46B-S. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 116,8 cm (46"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Brillo de pantalla: 3500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 6.5. Color del producto: Negro
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 116,8 cm (46") |
Tecnología de visualización | LCD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 3500 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | VA |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Razón de contraste (típica) | 6000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,53 x 0,53 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 135 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 75 Hz |
Grosor del cristal | 5 mm |
Película de vidrio | AG/AR Film |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Wifi | No |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
RS-232 | Sí |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | No |
Diseño |
---|
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Sí |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Forma de la pantalla | Plana |
Interfaz de panel de montaje | 995 x 500 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,49 cm |
Ancho del marco (lateral) | 2,49 cm |
Ancho del marco (superior) | 2,49 cm |
Color del bisel | Black |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Universal |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Sí |
HDCP versión | 2.2 |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 430 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sistema informático |
---|
Sistema informático | Sí |
Procesador incorporado | Sí |
Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho de la pantalla | 1069 mm |
Profundidad de pantalla | 85 mm |
Altura de pantalla | 623,6 mm |
Peso de pantalla | 36 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 1156 mm |
Profundidad del paquete | 200 mm |
Altura del paquete | 713 mm |
Peso del paquete | 40,5 kg |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación | Class A\n60950-1, 62368-1 |
Otras características |
---|
Memoria Flash | 8000 MB |
Vidrio de protección | Sí |