Philips 50BFL2214/12. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana. Smart TV. Brillo de pantalla: 350 cd / m², Razón de contraste (típica): 5000:1. Formato de señal digital: DVB, DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Diagonal de pantalla | 126 cm |
Sintonizador de la TV |
---|
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL |
Formato de señal digital | DVB, DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV |
---|
Smart TV | Sí |
TV por Internet | Sí |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 9 (Pie) |
Aplicaciones de vídeo | YouTube |
Aplicaciones de música | YouTube Music |
Audio |
---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Canales de salida de audio | 2.0 canales |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Conexión |
---|
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 200 mm |
Desempeño |
---|
Formatos de vídeo compatibles | AVI, HEVC, MKV, VP9, WMV9 |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
Formatos de compresión de video | MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
Formatos de subtítulos soportados | SMI, SRT, TXT |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Versión HDMI | 2.0 |
HDCP | Sí |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
Características de administración |
---|
Funciona con el Asistente de Google | Sí |
Control de energía |
---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 65 kWh |
Consumo energético | 65 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 220/240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho (sin base) | 111,2 cm |
Profundidad (sin base) | 7,8 cm |
Altura (sin base) | 64,7 cm |
Peso (sin base) | 11,3 kg |
Empaquetado |
---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido | Sí |
Tipo de control remoto | 22AV9574A/1 |