Viewsonic EP5542T. Diseño de producto: Diseño de tótem. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 2160 x 3840 Pixeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Color del producto: Negro
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
Tecnología de visualización | LED |
Resolución de la pantalla | 2160 x 3840 Pixeles |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | Sí |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Tecnología touchscreen | Infrarrojo |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Mutitacto | Sí |
Relación de aspecto nativa | 9:16 |
Tiempo de respuesta | 9 ms |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Área de visualización activa (A x A) | 1209,6 x 680,4 mm |
Vida útil de la pantalla | 30000 h |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Wifi | No |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB | 5 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Entrada de audio para PC | Sí |
RS-232 | Sí |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Diseño |
---|
Diseño de producto | Diseño de tótem |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Universal |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 126 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema informático |
---|
Sistema informático | Sí |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, RM, RMVB, TS, WMV |
Formatos de audio soportados | AAC, MP3, WAV |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 768,5 mm |
Profundidad | 450 mm |
Altura | 1870 mm |
Peso | 62,7 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 970 mm |
Profundidad del paquete | 609 mm |
Altura del paquete | 2034 mm |
Peso del paquete | 74,7 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Mando a distancia incluido | Sí |
Pilas incluidas | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación | cTUVus, FCC, Energy Star, CE, CB, RoHS, ErP, EEI, WEEE, BSMI |
Datos logísticos |
---|
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
Detalles técnicos |
---|
Certificados de sostenibilidad | CE, ENERGY STAR, ErP, RoHS |