Samsung OH46F. Diagonal de la pantalla: 116,8 cm (46"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital, Color del producto: Negro, Colocación soportada: Interior / exterior. Utilizar con: Universal, Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7, Código IP (International Protection): IP56. Consumo energético: 400 W, Consumo de energía (inactivo): 0,5 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V. Ancho: 1069 mm, Profundidad: 85 mm, Altura: 623,6 mm
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 116,8 cm (46") |
Tecnología de visualización | LED |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 3000 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla táctil | No |
Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED BLU |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 10000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Gama de colores | 72% |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Entrada de audio para PC | Sí |
RS-232C | Sí |
Diseño |
---|
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior / exterior |
montaje VESA | Sí |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaz de panel de montaje | 995 x 500 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,49 cm |
Ancho del marco (lateral) | 2,49 cm |
Ancho del marco (superior) | 2,49 cm |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Universal |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
Código IP (International Protection) | IP56 |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 400 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 1069 mm |
Profundidad | 85 mm |
Altura | 623,6 mm |
Peso | 36 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 1156 mm |
Profundidad del paquete | 200 mm |
Altura del paquete | 713 mm |
Peso del paquete | 40,5 kg |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Otras características |
---|
Puerto HDBaseT | Sí |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Certificado HDBaseT | Sí |
Clase de eficiencia energética (antigua) | D |