Sony Bravia. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED. Smart TV. Tecnología de interpolación de movimiento: Motionflow XR 400 Hz, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tiempo de respuesta: 8 ms, Razón de contraste (típica): 5000:1. Formato de señal digital: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Wifi, Ethernet. Color del producto: Negro
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 127 cm (50") |
Tipo HD | Full HD |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tecnología de interpolación de movimiento | Motionflow XR 400 Hz |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Formato de pantalla, ajustes | 4:3, 14:9, Auto, Acercar |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1024p,1080i,1080p |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
Admite visualización de frecuencia de actualización | 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz |
Relación de contraste (dinámico) | 300000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Diagonal de pantalla | 125,7 cm |
Relación de luminosidad máxima | 74% |
Sintonizador de la TV |
---|
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
Autobusqueda de canal | Sí |
Smart TV |
---|
Smart TV | Sí |
TV por Internet | Sí |
Sistema operativo instalado | Linux |
Duplicación de pantalla | Sí |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Sí |
Audio |
---|
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Subwoofer incorporado | No |
Nivelador automático de volumen | Sí |
Conexión |
---|
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Bluetooth | No |
Wi-Fi Direct | Sí |
Miracast | Sí |
Navegación | Sí |
Navegador web | Sí |
Navegador compatible | Vewd |
Soporte HID | Sí |
Diseño |
---|
Pantalla flexible | No |
Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Iluminación ambiental | Sí |
Desempeño |
---|
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Grabación USB | Sí |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Modo de juego | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Función de subtítulos | Sí |
Formatos de vídeo compatibles | AVCHD,AVI,M-JPEG,MKV,MP4,MPEG1,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG‑4 Part 2,WEBM,WMV9,XVID |
Formatos de audio soportados | MP3,WAV,WMA |
Formatos de imagen soportados | JPEG |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Oscurecimiento local | Sí |
Tecnología de procesamiento de imagen | Sony Motionflow,Sony X-Reality PRO |
Galería de imágenes | Sí |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | No |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Sí |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | BRAVIA Sync |
Entrada de CA | Sí |
Características de administración |
---|
Tipo de control | Inalámbrico |
Guía electrónica de programación | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD) | No |
Número de lenguajes OSD | 31 |
Idiomas OSD | BOS, Búlgaro, CAT, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Estonio, Finés, Francés, Griego, Hebreo, Húngaro, Italiano, KAZ, LAT, Letón, Lituano, MAC, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Serbio, Sueco, Turco, Ucraniano |
Imagen en imagen | Sí |
Modo ECO | Sí |
Apagado automático | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
Firmware actualizable | Sí |
Control de energía |
---|
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 117 kWh |
Consumo energético | 80 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Escala de eficiencia energética | A++ a E |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación | Wi-Fi |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1130 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 268 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 719 mm |
Peso (con soporte) | 11,4 kg |
Ancho (sin base) | 113 cm |
Profundidad (sin base) | 6,8 cm |
Altura (sin base) | 66 cm |
Peso (sin base) | 11 kg |
Empaquetado |
---|
Soporte de sobremesa | Sí |
Manual electrónico | Sí |
Peso del paquete | 16 kg |
Tipo de embalaje | Caja |