Samsung BE70T-H. Diagonal de la pantalla: 177,8 cm (70"), Tipo de visualizador: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Potencia estimada RMS: 20 W. Diseño: Pantalla plana para señalización digital, Color del producto: Gris, Colocación soportada: Interior. Utilizar con: Empresarial, Señal analógica: NTSC 3.58, Formato de señal digital: ATSC. Consumo energético: 94 W, Consumo de energía (inactivo): 0,5 W, Voltaje de entrada AC: 110 - 120 V
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 177,8 cm (70") |
Tipo de visualizador | LED |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED BLU |
Razón de contraste (típica) | 4700:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Puertos e Interfaces |
---|
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | No |
Puerto USB | Sí |
Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Diseño |
---|
Diseño | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Gris |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 300 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,11 cm |
Ancho del marco (lateral) | 5,5 mm |
Ancho del marco (superior) | 5,5 mm |
Desempeño |
---|
Utilizar con | Empresarial |
Sintonizador de TV integrado | Sí |
Señal analógica | NTSC 3.58 |
Formato de señal digital | ATSC |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
Control de energía |
---|
Consumo energético | 94 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema informático |
---|
Sistema informático | Sí |
Procesador incorporado | Sí |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 1572,4 mm |
Profundidad | 59,9 mm |
Altura | 874,5 mm |
Peso | 24,2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1572,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 339,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 959 mm |
Peso (con soporte) | 24,7 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 1746 mm |
Profundidad del paquete | 190 mm |
Altura del paquete | 1035 mm |
Peso del paquete | 34,2 kg |
Contenido del embalaje |
---|
Mando a distancia | Sí |
Pilas incluidas | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Aprobaciones reguladoras |
---|
Certificación | UL : cUL60065\nEMC B FCC 15, B |